Paket 7 Perlindungan Asuransi Pelajar
![]() |
| Paket 7 Perlindungan Asuransi Pelajar |
Perlindungan Murah untuk Seluruh Mahasiswa
Mulai dari Rp 4.000 an per bulan ( empatribuan perbulan)
| Paket 7 Perlindungan Asuransi Pelajar | ||
| No | Manfaat | Paket 2 |
| 1 | Jaminan Kecelakaan dengan Resiko | |
| a. Meninggal Dunia | Rp 10.000.000 | |
| b. Cacat Tetap | Rp 12.500.000 | |
| c. Biaya Pengobatan | Rp 1.000.000 | |
| 2 | Santunan Tunai Harian (maks 7 hari/th) | Rp 175.000 /hari |
| 3 | Santunan Pembedahan | Rp 3.500.000 |
| 4 | Santunan Biaya Pemakaman akibat sakit dan kecelakaan | Rp 1.000.000 |
| 5 | Usia Siswa, Mahasiswa | 6 th sampai 25 th |
| Peserta anak Play Group atau Taman Kanak kanak ( T K ) bisa ikut dengan tambahan premi | ||
| 6 | Resiko Sepeda Motor | Dijamin |
| 7 | Rawat Inap akibat penyakit | Dijamin (masa tunggu 7 hr) |
| 8 | Rawat Inap akibat kecelakaan | Dijamin |
| 9 | Kwitansi pengobatan | Bisa Fotocopy legals |
| 10 | Pemberian kartu | Ya |
| Premi per siswa/mahasiswa tanpa santunan Pembedahan | Rp 48.500 | |
| Premi per siswa/mahasiswa dengan santunan Pembedahan | Rp 156.500 | |
| Peserta anak Play Group atau Taman Kanak kanak ( T K ) premi + 10% | ||
Anda menginginkan semua siswa terlindungi 24 jam sehari
kami siap membantu Anda
kapanpun dan dimanapun Anda berada

